Huawei hat kürzlich das Ascend Y330 vorgestellt, ein gutes Einsteiger-Smartphone für gerade einmal 100 Euro. Doch Huawei ist nicht der einzige Hersteller, der in diesem Jahr mit brauchbaren Smartphones im absoluten Billigsegment auf den Markt drängt. Unser Vergleich zeigt, was man in diesem Frühjahr für rund 100 Euro erwarten kann.
Ein Smartphone für 99 Euro? Das kann ja nichts sein. Oder? Schließlich sind Smartphones kleine Hochleistungswunder, sie vereinen modernste Technik auf kleinstem Raum. Aber wieviel Hightech kann man von einem Smartphone erwarten, das weniger kostet als ein Paar Nike-Sneaker?
Dass günstig nicht gleich schlecht sein muss, hat Motorola mit dem Moto G bewiesen (zum Test). Es geht aber noch billiger: Das Huawei Ascend Y330 kommt für gerade einmal 99 Euro auf den Markt und hat brauchbare Technik an Bord. Das Nokia X kommt zu einem ähnlichen Preis, und Asus hat mit den Zenfones ebenfalls eine Low-End-Reihe im Portfolio. Als Außenseiter und in Deutschland bisher eher unbekannter Hersteller hat auch Wiko ein Superbillig-Phone im Angebot, Acer macht mit dem Dual-SIM-Smartphone Liquid Z3 Duo den Reigen komplett.
HUAWEI ASCEND Y330 | NOKIA X | ASUS ZENFONE 4 | WIKO OZZY | ACER LIQUID Z3 DUO | |
---|---|---|---|---|---|
SYSTEM | Android 4.2.2 | Android 4.1.2 | Android 4.3 (Update auf 4.4 angekündigt) | Android 4.2.2 | Android 4.2.2 |
DISPLAY | 4 Zoll, 800 x 480 Pixel | 4 Zoll, 800 x 480 Pixel | 4 Zoll, 800 x 480 Pixel | 3,5 Zoll, 480 x 320 Pixel | 3,5 Zoll, 480 x 320 Pixel |
PROZESSOR, ARBEITSSPEICHER | 1,3 GHz, Dual Core 512 MB RAM | 1 GHz, Dual Core 512 MB RAM | 1,2 GHz, Intel Atom Z2520 1 GB RAM | 1 GHz, Dual-Core 512 MB RAM | 1 GHz, Dual-Core 512 MB RAM |
KAMERA | 3 MP | 3 MP | 5 MP Frontkamera | 2 MP Frontkamera (VGA) | 3 MP |
SPEICHER | 4 GB + microSD (max. 32 GB) | 4 GB + microSD (max. 32 GB) | 4/8 GB + microSD (max. 64 GB) | 4 GB + microSD (max. 32 GB) | 4 GB + microSD (max. 32 GB) |
KONNEKTIVITÄT | HSPA+, WLAN 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0, GPS | HSDPA, WLAN 802.11b/g/n, Bluetooth | HSPA+, WLAN 802.11b/g/n, Bluetooth 4.0, GPS | HSDPA, WLAN, Bluetooth 4.0, GPS, FM Radio | HSPA+, WLAN 802.11b/g/n, Bluetooth 3.0, GPS, FM Radio |
DUAL SIM | nein | ja | ja | ja | ja |
AKKU | 1.500 mAh | 1.500 mAh | 1.200 mAh | 1.300 mAh | 1.500 mAh |
ABMESSUNGEN, GEWICHT | 122,1 x 63,5 x 11,3 mm 126 g | 115,5 x 63 x 10,4 mm 128 g | 124,42 x 61,44 x 11,2 mm 115 g | 115 x 63 x 13,3 mm 109 g | 109, 9 x 60 x 10,4 mm 120 g |
PREIS, VERFÜGBARKEIT | 99 € (UVP), ab April 2014 | 89 € (UVP),vorbestellbar für 109,90 € | >99 US-Dollar, Q1 2014 | 81,89 €, verfügbar | 79 €, verfügbar |
Unsere Zusammenstellung zeigt: Heute bekommt man schon für rund 100 Euro ein Smartphone, das diesen Namen auch verdient. Man sollte aber auf die Details achten: Während Huawei, Nokia und Asus überzeugende Geräte anbieten, hapert es bei Wiko und Acer vor allem am kleinen Display und der mageren Auflösung.
Alle Smartphones unterstützen Dual-SIM, außer das Ascend Y330. Den schwächsten Akku hat das Zenfone, Huawei, Nokia und Acer liegen gleichauf. Dafür besteht wohl einzig beim Asus die berechtigte Hoffnung auf ein Update auf Android 4.4. Es ist zudem das Smartphone mit der besten Kamera und verfügt über eine Frontkamera, außerdem hat es den größten Arbeitsspeicher. Zumindest auf dem Papier ist also das Zenfone 4 derzeit der Preis-Leistungssieger.
via androidpit.de